日(rì)期:2024-03-29 浏覽次數:829次
日(rì)期:2024-03-29 浏覽次數:707次
日(rì)期:2024-03-28 浏覽次數:823次
日(rì)期:2024-03-25 浏覽次數:878次
日(rì)期:2024-03-25 浏覽次數:559次
日(rì)期:2024-03-25 浏覽次數:4次
發布時間:2023-06-20 09:31:10 人(rén)氣: 來(lái)源:迅豹
網站(zhàn)是每個企業的一個門(mén)面,無論大(dà)小公司都(dōu)必須有自(zì)己的企業官網。對于小微企業來(lái)說(shuō)其網站(zhàn)建設相(xiàng)對也簡單些可(kě)以直接選擇幾家網站(zhàn)建設公司進行面談對比,而終于中大(dà)型企業來(lái)說(shuō)必須要有自(zì)己的流程和标準,其中常用的就(jiù)是招标了。那麽對于網站(zhàn)建設的項目來(lái)說(shuō)該如(rú)何指定标準考核應标公司呢(ne)?可(kě)從(cóng)以下幾點哪裡(lǐ)做考核标準參考。
序号 | 評審因素 | 分(fēn)值 | 評分(fēn)标準說(shuō)明 | 得(de)分(fēn) |
1 | 投标價格 | 30 | 各有效報價得(de)分(fēn) = (最低有效報價÷有效投标人(rén)報價)×30 | |
2 | 大(dà)客戶應用 | 3 | 投标方爲物業企業提供信息化系統,累計(jì)合同金額50萬以上成功案例。每提供一個得(de)1分(fēn),最高得(de)3分(fēn)(以合同爲準)。 | |
3 | 著作(zuò)權 | 2 | 提供物業軟件(jiàn)著作(zuò)權(複印件(jiàn)),符合招标要求的得(de)1分(fēn)。提供企業著作(zuò)權或專利(複印件(jiàn))每提供一個得(de)1分(fēn),最高得(de)2分(fēn)。 | |
4 | 注冊資金 | 2 | 注冊資金達到200萬元或以上的,得(de)1分(fēn);注冊資金200萬元以下的,得(de)0分(fēn)。 | |
5 | 提供演試平台 | 10 | 提供在線演試軟件(jiàn)平台,功能模塊達到招标方需求的80%,并讓招标人(rén)試用,得(de)10分(fēn);未提供或功能模塊未達到招标方需求的80% 不得(de)分(fēn)。 | |
6 | 數據關聯 | 3 | 支持模塊間數據的關聯和互訪,得(de)3分(fēn)。 | |
7 | 平台接口 | 6 | 各平台接口有效總報價得(de)分(fēn) = (最低有效總報價÷有效投标人(rén)總報價)×6 | |
8 | 系統架構 | 3 | B/S架構,無需安裝任何客戶端,得(de)3分(fēn)。C/S架構,需要安裝客戶端,得(de)2分(fēn)。 | |
9 | 需求滿足 | 8 | 完全滿足招标書(shū)内要求的業務需求描述,得(de)8分(fēn);部分(fēn)滿足,得(de)4分(fēn)。 | |
10 | 持續服務 | 6 | 本地企業,得(de)6分(fēn)。非本地企業在本地設有分(fēn)公司、辦事(shì)處的,得(de)4分(fēn)。非本地企業并未設分(fēn)公司、辦事(shì)處的,得(de)2分(fēn)。 | |
11 | 平台開放(fàng) | 12 | 1、開放(fàng)平台不限制項目授權的,得(de)4分(fēn),限制不得(de)分(fēn)。 | |
12 | 支付方法 | 9 | 軟件(jiàn)按模塊實施驗收後支付得(de)9分(fēn);合同簽定後按各模塊價格支付30%以下(含)且支持1年(nián)内無條件(jiàn)退款得(de)6分(fēn);合同簽定後按各模塊價格支付30%以下(含)得(de)3分(fēn);其餘不得(de)分(fēn)。 | |
13 | 持續服務維護費 | 6 | 各持續服務維護費有效總報價得(de)分(fēn) = (最低有效總報價÷有效投标人(rén)總報價)×6 | |
14 | 總 分(fēn) | 100 |
以上抛磚引玉僅供參考。
電話(huà):15002687135(蘭州) 18997181830(西甯)
蘭州地址:蘭州市七裡(lǐ)河區西站(zhàn)十字銀信大(dà)廈1302室
西甯地址:蘭州市七裡(lǐ)河區西站(zhàn)十字銀信大(dà)廈1302室